| ARTIKELNUMMER | EINLASS | AUSLASS | Material | MAX DRUCK (bar) | LIEFERBAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 21657020 | G 1/8" AG | G 1/4" AG | Messing | 400 | |
| 21657030 | G 1/8" AG | G 3/8" AG | Messing | 400 | |
| 21657050 | G 1/4" AG | G 3/8" AG | Messing | 400 | |
| 21657060 | G 1/4" AG | G 1/2" AG | Messing | 400 | |
| 21657080 | G 3/8" AG | G 1/2" AG | Messing | 400 | |
| 21657100 | G 1/2" AG | G 3/4" AG | Messing | 250 | |
| 21657120 | G 3/4" AG | G 1" AG | Messing | 150 | |
| 21657029 | G 1/8" AG | G 1/4" AG | Edelstahl | 500 | |
| 21657039 | G 1/8" AG | G 3/8" AG | Edelstahl | 500 | |
| 21657059 | G 1/4" AG | G 3/8" AG | Edelstahl | 500 | |
| 21657069 | G 1/4" AG | G 1/2" AG | Edelstahl | 500 | |
| 143ADX166N | G 3/8" AG | G 1/2" AG | Edelstahl | 500 | |
| 21657109 | G 1/2" AG | G 3/4" AG | Edelstahl | 400 | |
| 21657129 | G 3/4" AG | G 1" AG | Edelstahl | 250 | |
| 21657028 | G 1/8" AG | G 1/4" AG | verzinktem Stahl | 500 | |
| 21657038 | G 1/8" AG | G 3/8" AG | verzinktem Stahl | 500 | |
| 143AD163N | G 1/4" AG | G 3/8" AG | verzinktem Stahl | 500 | |
| 21657068 | G 1/4" AG | G 1/2" AG | verzinktem Stahl | 500 | |
| 143AD166N | G 3/8" AG | G 1/2" AG | verzinktem Stahl | 500 | |
| 21657108 | G 1/2" AG | G 3/4" AG | verzinktem Stahl | 400 | |
| 21657128 | G 3/4" AG | G 1" AG | verzinktem Stahl | 250 |
WEITERE INFOS: