La boquilla desatascadora de cabezal redondo de Emiltec puede trabajar con presiones de hasta 250 bar. Se trata de una boquilla «universal» diseñada para trabajar en aplicaciones domésticas o privadas y adecuada para trabajos de limpieza generales, como la eliminación de residuos de aceite, grasa, jabón, residuos sólidos o cal.
El cabezal redondeado permite avanzar fácilmente incluso por las curvas de tuberías de pequeño diámetro.
La boquilla desatascadora de cabezal redondo puede suministrarse con insertos de acero inoxidable o cerámicos. Se recomienda utilizar estos últimos cuando se emplee agua reciclada o no adecuadamente filtrada. La boquilla de cabezal redondo está disponible con o sin orificio frontal.
Descarga ficha de producto
| PRESIÓN MÁXIMA (BAR) | 250 |
| CÓDIGO | ENTRADA | DIMENSIONES (MM) | CUERPO | INSERTOS | PRONTA ENTREGA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1713126.01A | G 1/2" M | 28x53 | acero templado y niquelado | acero inoxidable | |
| 1713127.01A | G 3/4" F | 35x62 | acero templado y niquelado | acero inoxidable | |
| 1713128.01A | G 1" F | 45x66 | acero templado y niquelado | acero inoxidable | |
| 1713129.01A | G 1" F | 60x105 | acero templado y niquelado | acero inoxidable | |
| 1713140.01A | G 1" 1/4 F | 60x105 | acero templado y niquelado | acero inoxidable | |
| 1713126.01C | G 1/2" M | 28x53 | acero templado y niquelado | CERÁMICOS | |
| 1713127.01C | G 3/4" F | 35x62 | acero templado y niquelado | CERÁMICOS | |
| 1713128.01C | G 1" F | 45x66 | acero templado y niquelado | CERÁMICOS | |
| 1713129.01C | G 1" F | 60x105 | acero templado y niquelado | CERÁMICOS | |
| 1713140.01C | G 1" 1/4 F | 60x105 | acero templado y niquelado | CERÁMICOS | |
| 1713125.01AI | G 1/2" F | 28X42 | acero inoxidable | acero inoxidable | |
| 1713126.01AI | G 1/2" M | 28x53 | acero inoxidable | acero inoxidable | |
| 1713127.01AI | G 3/4" F | 35x62 | acero inoxidable | acero inoxidable | |
| 1713128.01AI | G 1" F | 45x66 | acero inoxidable | acero inoxidable | |
| 1713129.01AI | G 1" F | 60x105 | acero inoxidable | acero inoxidable | |
| 1713140.01A | G 1" 1/4 F | 60x105 | acero inoxidable | acero inoxidable | |
| 1713125.01CI | G 1/2" F | 28X42 | acero inoxidable | CERÁMICOS | |
| 1713126.01CI | G 1/2" M | 28x53 | acero inoxidable | CERÁMICOS | |
| 1713127.01CI | G 3/4" F | 35x62 | acero inoxidable | CERÁMICOS | |
| 1713128.01CI | G 1" F | 45x66 | acero inoxidable | CERÁMICOS | |
| 1713129.01CI | G 1" F | 60x105 | acero inoxidable | CERÁMICOS | |
| 1713140.01CI | G 1" 1/4 F | 60x105 | acero inoxidable | CERÁMICOS |
OTRO