Las boquillas de alta presión de alto impacto están diseñadas para maximizar la fuerza de impacto del agua sobre la superficie que se desea tratar. Gracias a su diseño especial, estas boquillas generan, con la misma presión y caudal, un chorro de agua con una potencia hasta un 250 % superior a la de las boquillas de alta presión convencionales.
Descarga ficha de producto
| PRESIÓN MÁXIMA (BAR) | 350 |
| CUERPO | acero inoxidable |
| CÓDIGO | ENTRADA | TAMAÑO DE BOQUILLA | ÁNGULO DE PULVERIZACIÓN | PRONTA ENTREGA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 216613305 | Npt 1/4" M | 04 | 15° | ||
| 216613405 | Npt 1/4" M | 045 | 15° | ||
| 216613505 | Npt 1/4" M | 05 | 15° | ||
| 216613605 | Npt 1/4" M | 055 | 15° | ||
| 216613705 | Npt 1/4" M | 06 | 15° | ||
| 216613805 | Npt 1/4" M | 065 | 15° | ||
| 216617905 | Npt 1/4" M | 04 | 25° | ||
| 216618005 | Npt 1/4" M | 045 | 25° | ||
| 216618105 | Npt 1/4" M | 05 | 25° | ||
| 216618205 | Npt 1/4" M | 055 | 25° | ||
| 216618305 | Npt 1/4" M | 06 | 25° | ||
| 216618405 | Npt 1/4" M | 065 | 25° | ||
| 216632205 | Npt 1/8" M | 04 | 15° | ||
| 216632305 | Npt 1/8" M | 045 | 15° | ||
| 216632405 | Npt 1/8" M | 05 | 15° | ||
| 216632505 | Npt 1/8" M | 055 | 15° | ||
| 216632605 | Npt 1/8" M | 06 | 15° | ||
| 216632705 | Npt 1/8" M | 065 | 15° | ||
| 216635205 | Npt 1/8" M | 04 | 25° | ||
| 216635305 | Npt 1/8" M | 045 | 25° | ||
| 216635405 | Npt 1/8" M | 05 | 25° | ||
| 216635505 | Npt 1/8" M | 055 | 25° | ||
| 216635605 | Npt 1/8" M | 06 | 25° | ||
| 216635705 | Npt 1/8" M | 065 | 25° |
OTRO