Die rotierende Düse Spinjet 400 kann bis zu 400 bar und bis zu 86 l/min laufen. Es handelt sich um eine Düse mit einem Messingkörper und einzelnen Keramikteilen im Inneren, die eine lange Haltbarkeit garantieren. Dank akkurater Konstruktionsdetails erwirkt der Kegelstrahl uniforme 20° Grad. Die Spinjet 400 Düse kann sowohl in Arbeitsbereichen in denen hohe Drucke erforderlich sind, wie beim Wasserabriss und Lackentfernungen, als auch in Anwendungsbereichen welche große Nennleistungen wie beim Hydrobohren erfordern, genutzt werden.
MAX DRUCK (bar) | 400 |
MAX FÖRDERLEISTUNG (l/min) | 86 |
KÖRPER | MESSING |
EINLASS | G 1/4" IG |
ARTIKELNUMMER | FÖRDERLEISTUNGSFAKTOR | ERSATZTEILKIT | LIEFERBAR | ||
---|---|---|---|---|---|
210RJ400S020 | 02 | 210RK400S020 | ![]() |
||
210RJ400S025 | 025 | 210RK400S025 | ![]() |
||
210RJ400S030 | 03 | 210RK400S030 | ![]() |
||
210RJ400S035 | 035 | 210RK400S035 | ![]() |
||
210RJ400S040 | 04 | 210RK400S040 | ![]() |
||
210RJ400S045 | 045 | 210RK400S045 | ![]() |
||
210RJ400S050 | 05 | 210RK400S050 | ![]() |
||
210RJ400S055 | 055 | 210RK400S055 | ![]() |
||
210RJ400S060 | 06 | 210RK400S060 | ![]() |
||
210RJ400S065 | 065 | 210RK400S065 | ![]() |
||
210RJ400S070 | 07 | 210RK400S070 | ![]() |
||
210RJ400S080 | 08 | 210RK400S080 | ![]() |
||
210RJ400S090 | 09 | 210RK400S090 | ![]() |
||
210RJ400S100 | 10 | 210RK400S100 | ![]() |
||
210RJ400S110 | 11 | 210RK400S110 | ![]() |
||
210RJ400S120 | 12 | 210RK400S120 | ![]() |
||
210RJ400S150 | 15 | 210RK400S150 | ![]() |
||
210RJ400S180 | 18 | 210RK400S180 | |||
210RJ400S200 | 20 | 210RK400S200 | ![]() |
WEITERE INFOS: