Diese Kegeldüsen sind speziell für den Einsatz mit der Lanze mit variablem Strahl LM25 ausgelegt.
Laden Sie das Datenblatt herunter
| MAX DRUCK (bar) | 220 |
| KÖRPER | Messing |
| EINLASS | M15x1 AG |
| ARTIKELNUMMER | DÜSENDURCHMESSER (MM) | NENNLEISTUNGSFAKTOR | LIEFERBAR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22U00000198 | 1,0 | 03 | |||
| 22U00000203 | 1,2 | 042 | |||
| 22U00000199 | 1,5 | 06 | |||
| 22U00000204 | 1,8 | 09 | |||
| 22U00000186 | 2,0 | 10 | |||
| 22U00000187 | 2,3 | 12 | |||
| 22U00000200 | 2,5 | 15 | |||
| 22U00000200 | 3,0 | 20 | |||
| 22U00000202 | 3,5 | 30 |
WEITERE INFOS: