La boquilla desatascadora triangular de Emiltec puede trabajar con presiones de hasta 250 bar. Su particular diseño, junto con la presencia de chorros laterales y frontales, garantiza una gran eficacia en la acción de perforación y fragmentación del material sedimentado.
Por otra parte, no se recomienda utilizar este accesorio para la limpieza de tuberías de plástico y/o en presencia de curvas cerradas.
La boquilla desatascadora triangular puede suministrarse con insertos de acero inoxidable o cerámicos. Se recomienda utilizar estos últimos cuando se emplee agua reciclada o no adecuadamente filtrada.
Descarga ficha de producto
| PRESIÓN MÁXIMA (BAR) | 250 |
| CÓDIGO | ENTRADA | DIMENSIONES (MM) | CUERPO | INSERTOS | PRONTA ENTREGA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1712374.01 | G 3/4" F | 48x80 | acero templado y niquelado | acero inoxidable | |
| 1712375.01 | G 1" F | 58x110 | acero templado y niquelado | acero inoxidable | |
| 1712376.01 | G 1" 1/4 F | 68x125 | acero templado y niquelado | acero inoxidable | |
| 1712374.01C | G 3/4" F | 48x80 | acero templado y niquelado | CERÁMICOS | |
| 1712375.01C | G 1" F | 58x110 | acero templado y niquelado | CERÁMICOS | |
| 1712376.01C | G 1" 1/4 F | 68x125 | acero templado y niquelado | CERÁMICOS | |
| 1712369.01I | G 1/8" F | 18X30 | acero inoxidable | acero inoxidable | |
| 1712370.01I | G 1/4" F | 20X35 | acero inoxidable | acero inoxidable | |
| 1712371.01I | G 3/8" F | 25X45 | acero inoxidable | acero inoxidable | |
| 1712372.01I | G 1/2" F | 30X55 | acero inoxidable | acero inoxidable | |
| 1712372.02I | G 1/2" M | 30X55 | acero inoxidable | acero inoxidable | |
| 1712374.01I | G 3/4" F | 48X80 | acero inoxidable | acero inoxidable | |
| 1712375.01I | G 1" F | 58X110 | acero inoxidable | acero inoxidable | |
| 1712376.01I | G 1" 1/4 F | 68X125 | acero inoxidable | CERÁMICOS | |
| 1712371.01CI | G 3/8" F | 25X45 | acero inoxidable | CERÁMICOS | |
| 1712372.01CI | G 1/2" F | 30X55 | acero inoxidable | CERÁMICOS | |
| 1712372.02CI | G 1/2" M | 30X55 | acero inoxidable | CERÁMICOS | |
| 1712374.01CI | G 3/4" F | 48X80 | acero inoxidable | CERÁMICOS | |
| 1712375.01CI | G 1" F | 58X110 | acero inoxidable | CERÁMICOS | |
| 1712376.01CI | G 1" 1/4 F | 68X125 | acero inoxidable | CERÁMICOS |
OTRO