Die Elektromotoren mit Hohlwelle wurden so hergestellt, dass sie direkt mit der Kupplung der Kolbenpumpen zusammenpassen.
Nicolini & C Hohlwellenmotoren sind mit einer Einzellager-Ausführung und hochpräziser Bearbeitung konstruiert.
Enge Toleranzen und hohe Konzentrizität gewährleisten eine perfekte und natürliche Verbindung zwischen Motor und Pumpe.
Hauptvorteile:
Automatische Ausrichtung
Geringerer Lagerverschleiß
Dauerhafte Zuverlässigkeit
Die Hohlwelle ermöglicht eine effiziente Drehmomentübertragung, beseitigt mechanische Zwänge und verhindert Mikrobewegungen durch Fehlstellungen.
Laden Sie das Datenblatt herunter
| SPANNUNG (V) | 230/400 - 400/690 |
| FREQUENZ (Hz) | 50 |
| DREHZAHL (U/min) | 1450 |
| TYPE | B3 Hohlwelle |
| HOHLWELLENDURCHMESSER (mm) | 24 |
| ARTIKELNUMMER | Rahmen | SPANNUNG (V) | (KW) | FLANSCHZENTRIERUNG/Lochkreis (MM) | LIEFERBAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 37T40911/5IN2A2M0 | mec90L | 230/400 | 1,5 | 90/75 | |
| 37T40912/2IN2A2M0 | mec90L | 230/400 | 2,2 | 90/75 | |
| 37T41002/2IN2A2M0 | mec100 | 230/400 | 2,2 | 90/75 | |
| 37T41002/2IN1A2M0 | mec100 | 230/400 | 2,2 | 61/87 | |
| 37T41003/0IN2A2M0 | mec100 | 230/400 | 3 | 90/75 | |
| 37T41003/0IN1A2M0 | mec100 | 230/400 | 3 | 61/87 | |
| 37T41004/0IN2A2M0 | mec100 | 230/400 | 4 | 90/75 | |
| 37T41004/0IN1A2M0 | mec100 | 230/400 | 4 | 61/87 | |
| 37T41124/0IN2A2M0 | mec112 | 230/400 | 4 | 90/75 | |
| 37T41124/0IN1A2M0 | mec112 | 230/400 | 4 | 61/87 | |
| 37T41125/5IN2A2M0 | mec112 | 230/400 | 5,5 | 90/75 | |
| 37T41125/5IN1A2M0 | mec112 | 230/400 | 5,5 | 61/87 | |
| 37T41126/5IN1A2M0 | mec112 | 230/400 | 6,5 | 61/87 | |
| 37T41327/5IN1A4M0 | mec132S | 230/400 | 7,5 | 61/87 | |
| 37T41339/2IN1A4M0 | mec132M | 230/400 | 9,2 | 61/87 | |
| 37T41339/2IN1G4M0 | mec132M | 400/690* | 9,2 | 61/87 | |
| 37T413311/IN1A4M0 | mec132M | 230/400 | 11 | 61/87 | |
| 37T413311/IN1G4M0 | mec132M | 400/690* | 11 | 61/87 | |
| 37T416015/IN1G5M0 | mec160M | 400/690* | 15 | 61/87 | |
| *soft start |
WEITERE INFOS: