Eiförmige Spüldüse von Emiltec kann bis zu 250 bar laufen. Die besondere Form garantiert der Düse ein extrem einfaches Durchdringen, eine hohe Vorschiebfähigkeit auch in Biegungen und Ecken und gleichzeitig erlaubt sie ein einfaches und sicheres Rückholen. Diese Eigenschaften macht die eiförmige Düse bestens geeignet für Reinigungsarbeiten in Abflussleitungen von Haushalten und Rohrleitungen mit engen Biegungen bzw. für die Wäsche von Rohrleitungen, welche Rückstände von Spülmitteln, Kalk, Verkrustungen, Seife und Schlamm aufweisen. Die eiförmige Spüldüse gibt es mit Einsätzen aus Edelstahl oder Keramik: es empfiehlt sich die Nutzung von letzterem, wenn aufbereitetes oder nicht ausreichend gefiltertes Wasser genutzt wird. Die eiförmige Düse ist mit oder ohne Vorderlöcher verfügbar.
Laden Sie das Datenblatt herunterMAX DRUCK (bar) | 250 |
ARTIKELNUMMER | EINLASS | GRÖSSE (MM) | KÖRPER | ENSÄTZE | LIEFERBAR |
---|---|---|---|---|---|
1712353.01 | G 3/4" IG | 48x60 | vernickelter und gehärteter Stahl | Edelstahl | |
1712354.01 | G 1" IG | 60x78 | vernickelter und gehärteter Stahl | Edelstahl | |
1712355.01 | G 1" 1/4 IG | 75x90 | vernickelter und gehärteter Stahl | Edelstahl | |
1712353.01C | G 3/4" IG | 48x60 | vernickelter und gehärteter Stahl | Keramik | |
1712354.01C | G 1" IG | 60x78 | vernickelter und gehärteter Stahl | Keramik | |
1712355.01C | G 1" 1/4 IG | 75x90 | vernickelter und gehärteter Stahl | Keramik | |
1712356.01I | G 1/4" IG | 20x26 | Edelstahl | Edelstahl | |
1712357.01I | G 3/8" IG | 30x34 | Edelstahl | Edelstahl | |
1712351.01I | G 1/2" AG | 32x48 | Edelstahl | Edelstahl | |
1712352.01I | G 1/2" IG | 42x58 | Edelstahl | Edelstahl | |
1712353.01I | G 3/4" IG | 48x60 | Edelstahl | Edelstahl | |
1712354.01I | G 1" IG | 60x78 | Edelstahl | Edelstahl | |
1712355.01I | G 1" 1/4 IG | 75x90 | Edelstahl | Edelstahl | |
1712356.01CI | G 1/4" IG | 20x26 | Edelstahl | Keramik | |
1712357.01CI | G 3/8" IG | 30x34 | Edelstahl | Keramik | |
1712351.01CI | G 1/2" AG | 32x48 | Edelstahl | Keramik | |
1712352.01CI | G 1/2" IG | 42x58 | Edelstahl | Keramik | |
1712353.01CI | G 3/4" IG | 48x60 | Edelstahl | Keramik | |
1712354.01CI | G 1" IG | 60x78 | Edelstahl | Keramik | |
1712355.01CI | G 1" 1/4 IG | 75x90 | Edelstahl | Keramik |
WEITERE INFOS: